Description
ACER V226HQLBbd – Ecran 22″ – FHD – Dalle TN – 5ms – DVI / VGA
PUBLICITÉ
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | ACER |
Nom du produit | ACER V226HQLBbd – Ecran 22″ – FHD – Dalle TN – 5ms |
Catégorie | ECRAN ORDINATEUR |
Référence | UM.WV6EE.B04 |
Général | |
Type d’affichage | Ecran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Temps de réponse | 5 ms |
Rapport de contraste | 100000000:1 (dynamique) |
Luminosité | 200 cd/m² |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Facteur de forme | 16:9 |
Couleur | Noir |
Fonctions | HDCP |
Angle de visualisation horizontale | 90 |
Angle de visualisation verticale | 65 |
Dimensions (LxPxH) | 50.8 cm x 20.68 cm x 39.04 cm |
Poids | 3.66 kg |
Consommation d’énergie annuelle | 32 kWh |
Taille de la diagonale | 21.5″ |
Classe énergétique | Classe F |
Connectivité | |
Interfaces | VGA DVI |
Mécanique | |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers | |
Câbles inclus | 1 x câble VGA |
Normes de conformité | MPR II |
Alimentation | |
Consommation électrique en mode marche | 19 Watt |
Commutateur marche/arrêt | Non |
Consommation en sommeil | 350 mW |
Consommation électrique en veille | 450 mW |
Consommation électrique (Typique) | 18.1 Watt |
Consommation d’énergie SDR (mode On) | 19 kWh/1 000 h |
Tension d’entrée | CA 120/230 V |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids – Détails | Sans support – poids : 3.24 kg |
Normes environnementales | |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)